CBN Exchange Rates
CBN Exchange Rates
Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
---|---|---|---|---|
5/23/2022 | US DOLLAR | 414.68 | 415.18 | 415.68 |
5/23/2022 | POUNDS STERLING | 521.5845 | 522.2134 | 522.8423 |
5/23/2022 | EURO | 441.883 | 442.4158 | 442.9486 |
5/23/2022 | SWISS FRANC | 428.477 | 428.9936 | 429.5102 |
5/23/2022 | YEN | 3.2491 | 3.253 | 3.2569 |
5/23/2022 | CFA | 0.6493 | 0.6593 | 0.6693 |
5/23/2022 | WAUA | 556.7035 | 557.3748 | 558.046 |
5/23/2022 | YUAN/RENMINBI | 62.3448 | 62.4204 | 62.4961 |
5/23/2022 | RIYAL | 110.546 | 110.6792 | 110.8125 |
5/23/2022 | SOUTH AFRICAN RAND | 26.3966 | 26.4284 | 26.4603 |
5/23/2022 | DANISH KRONA | 59.3672 | 59.4388 | 59.5104 |
5/23/2022 | SDR | 557.4958 | 558.168 | 558.8402 |
Daily Dollar to Naira CBN – Central Bank of Nigeria Review
US Dollar to Naira exchange rate is set as ₦415.58 by Central Bank of Nigeria (CBN) today, May 23, 2022. US Dollar rate has been set as ₦415.75 by CBN when last week started on Monday, May 16, 2022. This makes a 0.04% decrease for Dollar rate against Naira in CBN since last week.
To have a monthly quick review, we see that US Dollar to Naira exchange rate was ₦415.62 on Wednesday, May 04, 2022 at the beginning of May. As of today with USD seen at ₦415.58, we see a 0.01% fall for US Dollar to Naira. exchange rates in CBN for this May.
